
14.04.2022
Wesołych Świąt!
Ciepłych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym życzą Dyrekcja i Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale
Cennik badań RTG | ||
Lp. | Rodzaj wykonywanego badania | Cena |
KLATKA PIERSIOWA | ||
1 | Zdjęcie klatki piersiowej A-P, P-A | 45,00 |
2 | Zdjecie klatki piersiowej + boczne | 75,00 |
3 | Zdjęcie żeber A-P + skos | 75,00 |
KRĘGOSŁUP I OBRĘCZ BIODROWA | ||
4 | Zdjęcie stawu biodrowego A-P | 45,00 |
5 | Zdjęcie stawów biodrowych A-P | 55,00 |
6 | Zdjęcie osiowe stawu biodrowego | 75,00 |
7 | Zdjęcie miednicy ze stawami biodrowymi | 80,00 |
8 | Zdjęcie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego A-P + boczne | 90,00 |
9 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego A-P + boczne | 65,00 |
10 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego A-P + boczne + czynnościowe | 90,00 |
11 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 65,00 |
12 | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego A-P + boczne | 65,00 |
13 | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego A-P + boczne | 65,00 |
14 | Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych | 55,00 |
15 | Zdjęcie jamy brzusznej | 60,00 |
OBRĘCZ BARKOWA I KOŃCZYNA GÓRNA | ||
16 | Zdjęcie łopatki A-P | 45,00 |
17 | Zdjęcie łopatki boczne | 45,00 |
18 | Zdjęcie stawu barkowego | 45,00 |
19 | Zdjęcie stawów barkowych – porównawcze | 65,00 |
20 | Zdjęcie obojczyka | 45,00 |
21 | Zdjęcie obojczyków | 65,00 |
22 | Zdjęcie kości ramieniowej | 45,00 |
23 | Zdjęcie stawu łokciowego + boczne | 65,00 |
24 | Zdjęcie stawów łokciowych – porównawcze | 55,00 |
25 | Zdjęcie przedramienia + boczne | 65,00 |
26 | Zdjęcie nadgarstka P-A + boczne | 45,00 |
27 | Zdjęcie nadgarstków P-A + boczne – porównawcze | 55,00 |
28 | Zdjęcie dłoni P-A + skos | 45,00 |
29 | Badanie RTG Zdjęcie palca | 35,00 |
KOŃCZYNA DOLNA | ||
30 | Zdjęcie kości udowej | 45,00 |
31 | Zdjęcie stawu kolanowego A-P + boczne | 45,00 |
32 | Zdjęcie stawu kolanowego A-P + boczne – porównawcze | 75,00 |
33 | Zdjęcie osiowe rzepki | 35,00 |
34 | Zdjęcie podudzia A-P + boczne | 45,00 |
35 | Zdjęcie stopy A-P + boczne | 45,00 |
36 | Zdjęcie stawu skokowego + boczne | 45,00 |
37 | Zdjęcie stawów skokowych porównawcze | 75,00 |
38 | Zdjęcie kości piętowej | 35,00 |
CZASZKA | ||
39 | Zdjęcie zatok obocznych nosa | 35,00 |
40 | Zdjęcie czaszki P-A + boczne | 65,00 |
41 | Zdjęcie nosa | 35,00 |
POZOSTAŁE | ||
42 | Zdjęcie zęba | 20,00 |
14.04.2022
Ciepłych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym życzą Dyrekcja i Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale
06.04.2022
Cukrzyca typu 2 jest przewlekłą chorobą metaboliczną, która powszechnie występuje na całym świecie. Przyczyną jej rozwoju jest defekt wydzielania i/lub działania insuliny czego wynikiem jest utrzymujące się, podwyższone stężenie glukozy we krwi. Cukrzyca jest chorobą, na którą w Polsce choruje ok. 3 mln osób. Przewiduje się, że do 2030 roku, co dziesiąty Polak będzie chorował […]
18.03.2022
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale informuje, iż zarówno obywatele polscy jak i obywatele ukraińscy posiadają prawo do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych*. Oznacza to, że: • narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością, • każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach […]
28.02.2022
У зв’язку з війною в Україні Самостійна Поліклініка у місті Скала інформує, що в мережах Національной Програми Вакцинації КОЖЕН ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ може вакцинуватися проти COVID-19 в Районній Поліклініці в м. Скала, вул. Сломніцька 69 (Słomnicka 69, Skała). Всіх, що готові вакцинуватися, запрошуємо реєструватися телефонно під номером +48 12 618 61 00 або +48 12 389 […]