Badania mammograficzne – 03.02.2026
| Lp. | Nazwa usługi | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Badanie laboratoryjne 17-OH-Progesteron | 70,50 |
| 2 | Badanie laboratoryjne Markery nowotworowe 199 HE4 | 107,00 |
| 3 | Badanie laboratoryjne Acetylocholinoesteraza | 205,00 |
| 4 | Badanie laboratoryjne Fosfataza kwaśna (AcP) | 17,50 |
| 5 | Badanie laboratoryjne Fosfataza kwaśna sterczowa (AcP-P) | 45,50 |
| 6 | Badanie laboratoryjne ACTH (hormon adrenokortykotropowy) | 54,00 |
| 7 | Badanie laboratoryjne AFP (alfa-fetoproteina) | 52,00 |
| 8 | Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw gliadynie AGA IgA | 97,50 |
| 9 | Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw gliadynie AGA IgG | 97,50 |
| 10 | Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw gliadynie AGA IgG IgA | 161,50 |
| 11 | Badanie laboratoryjne Aminotransferaza alaninowa (ALAT) | 17,00 |
| 12 | Badanie laboratoryjne Albumina | 17,00 |
| 13 | Badanie laboratoryjne Aldosteron | 72,50 |
| 14 | Badanie laboratoryjne Alfa 1 antytrypsyna | 113,00 |
| 15 | Badanie laboratoryjne Alfa – amylaza | 14,00 |
| 16 | Badanie laboratoryjne AMH | 226,00 |
| 17 | Badanie laboratoryjne Amylaza | 20,00 |
| 18 | Badanie laboratoryjne ANA 2 metodą II F i D i D +ENA screeming | 140,00 |
| 19 | Badanie laboratoryjne ANA 3 met. immunoblot (16 antygenów) | 201,00 |
| 20 | Badanie laboratoryjne PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | 222,50 |
| 21 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw cytoplazmie cytoplazmie leukocyt. ANCA | 110,00 |
| 22 | Badanie laboratoryjne ANCA F | 87,00 |
| 23 | Badanie laboratoryjne Androstendion | 78,50 |
| 24 | Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej anty-tGT IgA | 118,00 |
| 25 | Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej anty-tGT IgG | 118,00 |
| 26 | Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej anty-tGT IgG IgA | 221,00 |
| 27 | Badanie laboratoryjne Antygen z kału w kierunku H.pylori | 57,00 |
| 28 | Badanie laboratoryjne Anty-HBS ilościowo | 48,00 |
| 29 | Badanie laboratoryjne Anty-HCV jakościowo | 59,00 |
| 30 | Badanie laboratoryjne Anty-HCV jakościowo- C | 20,00 |
| 31 | Badanie laboratoryjne Antykoagulant toczniowy | 140,00 |
| 32 | Badanie laboratoryjne Antykoagulant łożyska | 113,00 |
| 33 | Badanie laboratoryjne Anty-TG (p/ciala p. tyreoglobulinie) | 60,00 |
| 34 | Badanie laboratoryjne Anty-TPO (p/c p.peroksydazie tarcz.) | 60,00 |
| 35 | Badanie laboratoryjne APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 19,50 |
| 36 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała ASCA, ANCA | 178,00 |
| 37 | Badanie laboratoryjne ASO – ilościowo | 30,50 |
| 38 | Badanie laboratoryjne Aminotransferaza asparaginowa (ASPAT) | 17,00 |
| 39 | Badanie laboratoryjne na awidność toxoplazmozy | 112,00 |
| 40 | Bdania histopatologiczne zgodnie z umową nr 1/02/2022 z dnia 01.02.2022r | 55,00 |
| 41 | Badanie laboratoryjne | 0,00 |
| 42 | Badanie laboratoryjne Bartoneloza IgG | 198,00 |
| 43 | Badanie laboratoryjne Bartoneloza IgM | 198,00 |
| 44 | Badanie laboratoryjne Beta – CrossLaps | 169,00 |
| 45 | Badanie laboratoryjne beta-HCG | 51,00 |
| 46 | Badanie laboratoryjne Białko całkowite | 17,00 |
| 47 | Badanie laboratoryjne Białko – Elektroforeza (Proteinogram) | 38,00 |
| 48 | Badanie laboratoryjne Białko – PATTA | 45,00 |
| 49 | Badanie laboratoryjne Białko S wolne | 131,50 |
| 50 | Badanie laboratoryjne Bilirubina bezpośrednia | 26,00 |
| 51 | Badanie laboratoryjne Bilirubina całkowita (Bil-T) | 18,00 |
| 52 | Badanie laboratoryjne Mikrobiologiczne bad. dróg rodnych (biocenoza) | 50,00 |
| 53 | Badanie laboratoryjne Borelioza IgG | 69,00 |
| 54 | Badanie laboratoryjne Borelioza IgG WESTERN- bLOT | 192,50 |
| 55 | Badanie laboratoryjne Borelioza IgM | 69,00 |
| 56 | Badanie laboratoryjne Borelioza IgM WESTERN- bLOT | 192,50 |
| 57 | Badanie laboratoryjne Bruceloza IgG jakościowo | 90,00 |
| 58 | Badanie laboratoryjne Bruceloza IgM jakościowo | 90,00 |
| 59 | Badanie laboratoryjne Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) | 72,50 |
| 60 | Badanie laboratoryjne C-3c (składnik dopełniacza) | 82,00 |
| 61 | Badanie laboratoryjne C-4 (składnik dopełniacza) | 82,00 |
| 62 | Badanie laboratoryjne C1 inhibitor stężęnie | 275,50 |
| 63 | Badanie laboratoryjne CA-125 | 61,00 |
| 64 | Badanie laboratoryjne CA-15.3 | 61,00 |
| 65 | Badanie laboratoryjne CA-19.9 | 61,00 |
| 66 | Badanie laboratoryjne CA-72.4 | 147,00 |
| 67 | Badanie laboratoryjne Candinda spp Przeciwciała anty-manna- nowe ilościowo | 317,00 |
| 68 | Badanie laboratoryjne CEA (antygen karcynoembrionalny) | 61,00 |
| 69 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała – Badanie w kierunku celiakii- przeciwciała przeciw transgutaminazie tkankowej w klasie IgG i IgA | 178,00 |
| 70 | Badanie laboratoryjne Ceruloplazmina | 66,00 |
| 71 | Badanie laboratoryjne Badanie chlamydia pleumonii IGG | 71,00 |
| 72 | Badanie laboratoryjne Badanie chlamydia pleumonii IGG, IGM | 135,00 |
| 73 | Badanie laboratoryjne Badanie chlamydia pleumonii IGM | 69,50 |
| 74 | Badanie laboratoryjne Chlorki | 17,00 |
| 75 | Badanie laboratoryjne Cholesterol całkowity (CHOL) | 17,00 |
| 76 | Badanie laboratoryjne LIPIDOGRAM Cholesterol+HDL+LDL+TG | 55,00 |
| 77 | Badanie laboratoryjne Cholinoesteraza | 23,00 |
| 78 | Badanie laboratoryjne CHROM | 234,00 |
| 79 | Badanie laboratoryjne CK-MB | 58,00 |
| 80 | Badanie laboratoryjne CK-MB Aktywność | 47,50 |
| 81 | Badanie laboratoryjne CYTOMEGALIA AWIDNOŚĆ CMV IgG | 126,50 |
| 82 | Badanie laboratoryjne CYTOMEGALOWIRUS CMV IgM półilościowo | 65,50 |
| 83 | Badanie laboratoryjne CYTOMEGALOWIRUS CMV IgM półilościowo -Ciąża | 20,00 |
| 84 | Badanie laboratoryjne CYTOMEGALIOWIRUS CMV IgG jakościowo | 65,50 |
| 85 | Badanie laboratoryjne CYTOMEGALIOWIRUS CMV IgG jakościowo – Ciąża | 20,00 |
| 86 | Badanie laboratoryjne C-Peptyd | 58,00 |
| 87 | Badanie laboratoryjne Kinaza kreatynowa (CPK) | 26,00 |
| 88 | Badanie laboratoryjne CRP – ilościowo | 30,00 |
| 89 | Badanie diagnostyczne Szybki test diagnostyczny do badania poziomu białka CRP | 20,00 |
| 90 | Badanie laboratoryjne Cyfra 21.1 | 118,00 |
| 91 | Badanie laboratoryjne Cynk | 82,00 |
| 92 | Badanie laboratoryjne Cystatyna C | 122,00 |
| 93 | Badanie laboratoryjne Czerwienica prawdziwa | 340,00 |
| 94 | Czystość pochwy | 25,00 |
| 95 | Badanie laboratoryjne D-Dimery | 69,00 |
| 96 | Badanie laboratoryjne D-Dimery CITO | 73,00 |
| 97 | Badanie laboratoryjne D1 Dermatophagoides pteronyssinus | 58,00 |
| 98 | Badanie laboratoryjne D2 Dermatophagoides farinae | 58,00 |
| 99 | Badanie laboratoryjne Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 18,00 |
| 100 | Badanie laboratoryjne- Dihydrotestosteron | 150,00 |
| 101 | Badanie laboratoryjne DHEA-S | 75,00 |
| 102 | Badanie laboratoryjne Digoksyna | 61,00 |
| 103 | Badanie laboratoryjne Estradiol E2 | 56,00 |
| 104 | Badanie laboratoryjne EBV IgG | 91,00 |
| 105 | Badanie laboratoryjne EBV IgM | 90,00 |
| 106 | Badanie laboratoryjne EBV mononukleoza | 40,50 |
| 107 | Badanie laboratoryjne Elektrolity- sód, potas | 32,00 |
| 108 | Badanie laboratoryjne Elektrolity- sód, potas CITO | 36,00 |
| 109 | Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw endomysium (EMA) IgA | 97,50 |
| 110 | Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw endomysium (EmA) IgG | 102,50 |
| 111 | Badanie laboratoryjne Enomysium IGG i IGA | 125,00 |
| 112 | Badanie laboratoryjne Eozynofilia bezwzględna | 26,00 |
| 113 | Badanie laboratoryjne Erytropetyna | 65,50 |
| 114 | Badanie laboratoryjne Estradiol + progesteron- Autoimmunologia | 94,00 |
| 115 | Badanie laboratoryjne Fosfataza zasadowa (ALP, AP) | 19,00 |
| 116 | Badanie laboratoryjne Estriol Wolny fE3 | 51,00 |
| 117 | Badanie laboratoryjne Ferrytyna | 54,00 |
| 118 | Badanie laboratoryjne Fibrynogen | 27,00 |
| 119 | Badanie laboratoryjne Fosfor nieorganiczny | 17,00 |
| 120 | Badanie laboratoryjne FPSA | 61,00 |
| 121 | Badanie laboratoryjne FSH (hormon folikulotropowy) | 46,50 |
| 122 | Badanie laboratoryjne fT-3 (wolneT-3) | 40,00 |
| 123 | Badanie laboratoryjne fT-4 (wolneT-4) | 40,00 |
| 124 | Badanie laboratoryjne FTA (swoisty. odcz.w kier. kiły) | 36,50 |
| 125 | Badanie laboratoryjne FTA – ABS (swoisty. odcz.w kier. kiły) | 36,50 |
| 126 | Badanie laboratoryjne GFR | 19,00 |
| 127 | Badanie laboratoryjne g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP) | 19,00 |
| 128 | Badanie laboratoryjne Glista ludzka z krwi | 65,00 |
| 129 | Badanie laboratoryjne Glukoza | 17,00 |
| 130 | Badanie laboratoryjne Glukoza CITO | 21,00 |
| 131 | Badanie laboratoryjne Grupa krwi | 69,00 |
| 132 | Badanie laboratoryjne Grupa krwi z kartą | 145,00 |
| 133 | Badanie laboratoryjne HBc Przeciwciała całkowite | 69,50 |
| 134 | Badanie laboratoryjne HBs Ag jakościowo | 48,50 |
| 135 | Badanie laboratoryjne HCG wolna podjednostka beta | 72,00 |
| 136 | Badanie laboratoryjne HCG wolna poj beta (KRYPTOR) | 139,00 |
| 137 | Badanie laboratoryjne HCG-beta | 45,00 |
| 138 | Badanie laboratoryjne HCV jakościowo | 59,00 |
| 139 | Badanie laboratoryjne Cholesterol – HDL | 19,00 |
| 140 | Badanie laboratoryjne Helicobacter pylori IgG ilościowo | 59,00 |
| 141 | Badanie laboratoryjne Helicobacter pylori IgA ilościowo | 82,00 |
| 142 | Badanie laboratoryjne Helicobakter pyroli w kale antygen met. CLIA | 133,50 |
| 143 | Badanie laboratoryjne Hemoglobina glikozylowana | 47,50 |
| 144 | Badanie laboratoryjne Herpes 1 i 2 IgG jakościowo | 72,50 |
| 145 | Badanie laboratoryjne Herpes 1 i 2 IgM jakościowo | 72,50 |
| 146 | Badanie laboratoryjne HIV combi PT | 66,00 |
| 147 | Badanie laboratoryjne HIV combi PT- Ciąża | 20,00 |
| 148 | Badanie laboratoryjne Badanie HLA B27 | 245,00 |
| 149 | Badanie laboratoryjne homocysteina | 110,00 |
| 150 | Badanie laboratoryjne Hormon wzrostu | 59,00 |
| 151 | Badanie laboratoryjne hs CRP | 33,00 |
| 152 | Badanie laboratoryjne IgA | 41,50 |
| 153 | Badanie laboratoryjne IgE sp. panel oddechowy PolyCheck | 227,00 |
| 154 | Badanie laboratoryjne IgE – całkowite | 43,00 |
| 155 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F1 białko jajka | 58,00 |
| 156 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F2 mleko krowie | 58,00 |
| 157 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F4 pszenica | 58,00 |
| 158 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F75 żółtko jajka | 58,00 |
| 159 | Badanie laboratoryjne IgE sp. B312 laktoza | 356,00 |
| 160 | Badanie laboratoryjne IgE sp. panel mieszany PolyCheck | 215,00 |
| 161 | Badanie laboratoryjne IgE sp. TP9 drzewa panel | 58,00 |
| 162 | Badanie laboratoryjne IgE. sp. T3 brzoza | 60,00 |
| 163 | Badanie laboratoryjne IgE. sp. W16 bylica | 56,00 |
| 164 | Badanie laboratoryjne IgE sp. WP3 chwasty panel | 58,00 |
| 165 | Badanie laboratoryjne IgE sp. D1 roztocze pteronyssinus | 67,50 |
| 166 | Badanie laboratoryjne IgE sp. D2 roztocze farinae | 58,00 |
| 167 | Badanie laboratoryjne IgE sp. E1 sierść kota | 58,00 |
| 168 | Badanie laboratoryjne IgE sp. E2 sierść psa | 58,00 |
| 169 | Badanie laboratoryjne IgE sp. E70 pierze | 58,00 |
| 170 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F105 czekolada | 58,00 |
| 171 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F13 orzech ziemny | 58,00 |
| 172 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F14 soja | 58,00 |
| 173 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F17 orzech laskowy | 58,00 |
| 174 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F221 kawa | 58,00 |
| 175 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F25 pomidor | 58,00 |
| 176 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F256 orzech włoski | 58,00 |
| 177 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F26 wieprzowina | 56,00 |
| 178 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F27 wołowina | 58,00 |
| 179 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F284 indyk | 58,00 |
| 180 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F31 marchew | 58,00 |
| 181 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F33 pomarańcza | 58,00 |
| 182 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F35 ziemniak | 58,00 |
| 183 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F44 truskawka | 58,00 |
| 184 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F49 jabłka | 58,00 |
| 185 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F5 żyto | 58,00 |
| 186 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F79 gluten (gliadyna) | 58,00 |
| 187 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F8 kukurydza | 58,00 |
| 188 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F83 kurczak | 58,00 |
| 189 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F85 seler | 58,00 |
| 190 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F88 jagnię (baranina) | 56,00 |
| 191 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F9 ryż | 58,00 |
| 192 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F92 banan | 58,00 |
| 193 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F93 kakao | 58,00 |
| 194 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F94 gruszka | 58,00 |
| 195 | Badanie laboratoryjne IgE sp. MP1 grzyby, pleśnie panel | 58,00 |
| 196 | Badanie laboratoryjne IgE sp. I3 jad osy | 58,00 |
| 197 | Badanie laboratoryjne IgE sp. I5 jad szerszenia | 58,00 |
| 198 | Badanie laboratoryjne IgE sp. I6 karaluch – prusak | 56,00 |
| 199 | Badanie laboratoryjne IgE sp. I71 jad komara | 58,00 |
| 200 | Badanie laboratoryjne IgE sp. I1 jad pszczoły | 58,00 |
| 201 | Badanie laboratoryjne IgE sp. K82 latex | 58,00 |
| 202 | Badanie laboratoryjne IgE sp. H3 kurz domowy panel | 58,00 |
| 203 | Badanie laboratoryjne IgE sp. P1 glista ludzka | 58,00 |
| 204 | Badanie laboratoryjne IgE sp. panel pokarmowy PolyCheck | 222,50 |
| 205 | Badanie laboratoryjne IgE sp. trawy panel GP1-wczesne, GP4-późne | 58,00 |
| 206 | Badanie laboratoryjne IGF- 1 | 152,50 |
| 207 | Badanie laboratoryjne IgG | 40,50 |
| 208 | Badanie laboratoryjne IgG glista ludzka | 92,00 |
| 209 | Badanie laboratoryjne IgM | 40,50 |
| 210 | Badanie laboratoryjne Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 112,00 |
| 211 | Badanie laboratoryjne Immunoglobuliny IgA | 35,00 |
| 212 | Badanie laboratoryjne PT (czas protrombiny wsk. INR) | 19,00 |
| 213 | Badanie laboratoryjne Insulina | 63,00 |
| 214 | Badanie laboratoryjne Kalcytonina | 65,50 |
| 215 | Badanie laboratoryjne Kalprotektyna w kale met. ELISA | 161,00 |
| 216 | Badanie laboratoryjne Kał – test na obecność lamblii met. ELISA, na posiew | 61,00 |
| 217 | Badanie laboratoryjne Kał – badanie ogólne (PH) | 46,00 |
| 218 | Badanie laboratoryjne Kał – krew utajona | 41,50 |
| 219 | Badanie laboratoryjne Kał posiew (badanie mykologiczne) | 67,00 |
| 220 | Badanie laboratoryjne Kał na Clostridium difficile | 162,50 |
| 221 | Badanie laboratoryjne Kał – na pasożyty – jedno oznaczenie | 33,00 |
| 222 | Badanie laboratoryjne Kał – resztki pokarmowe | 31,00 |
| 223 | Badanie laboratoryjne Kał – w kierunku nosicielstwa Salmonella (3 oz.) | 206,00 |
| 224 | Badanie laboratoryjne Kał – w kierunku Yersinia enterocolica | 94,00 |
| 225 | Badanie laboratoryjne Karbamazepina | 61,00 |
| 226 | Badanie laboratoryjne KIŁA IgG, IgM | 36,50 |
| 227 | Badanie laboratoryjne -Klirens kreatynina | 24,00 |
| 228 | Badanie laboratoryjne Klirens kreatyniny endogennej | 24,00 |
| 229 | Badanie laboratoryjne Kontrola jałowości | 35,00 |
| 230 | Badanie laboratoryjne Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, półilościowo | 260,00 |
| 231 | Badanie laboratoryjne Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo | 180,00 |
| 232 | Badanie laboratoryjne Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, półilościowo | 150,00 |
| 233 | Badanie laboratoryjne Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM, półilościowo | 154,00 |
| 234 | Badanie laboratoryjne Kortyzol | 64,50 |
| 235 | Badanie laboratoryjne Kortyzol w 24 godzinnej zbiórce moczu | 82,00 |
| 236 | Badanie laboratoryjne Kreatynina | 17,00 |
| 237 | Badanie laboratoryjne Kreatynina_ cito | 20,00 |
| 238 | Badanie laboratoryjne Krew-G.lamblia IGG | 70,00 |
| 239 | Badanie laboratoryjne Krew-G.lamblia IGG IGM | 138,00 |
| 240 | Badanie laboratoryjne Krew-G.lamblia IGM | 70,00 |
| 241 | Badanie laboratoryjne Krztusiec ( Bordetella pertussis) IgA | 72,50 |
| 242 | Badanie laboratoryjne Krztusiec ( Bordetella pertussis) IgG | 72,50 |
| 243 | Badanie laboratoryjne Krztusiec ( Bordetella pertussis) IgM | 72,50 |
| 244 | Badanie laboratoryjne Krzywa cukrowa | 24,00 |
| 245 | Badanie laboratoryjne Krzywa (profil) dwupunktowa | 30,00 |
| 246 | Badanie laboratoryjne Krzywa (profil) trzypunktowa | 44,50 |
| 247 | Badanie laboratoryjne Kwas Deltaaminolewulinowy w moczu | 151,50 |
| 248 | Badanie laboratoryjne Kwas Walproinowy | 61,00 |
| 249 | Badanie laboratoryjne Kwas Wanilinomigdałowy | 95,00 |
| 250 | Badanie laboratoryjne Kwas Foliowy | 62,00 |
| 251 | Badanie laboratoryjne Kwas moczowy w surowicy | 17,00 |
| 252 | Badanie laboratoryjne Kwas żółciowy | 102,00 |
| 253 | Badanie laboratoryjne Cholesterol – LDL | 30,00 |
| 254 | Badanie laboratoryjne LH (hormon luteinizujący) | 46,50 |
| 255 | Badanie laboratoryjne LH +FSH+ PRL | 139,50 |
| 256 | Badanie laboratoryjne LH +PRL | 93,00 |
| 257 | Badanie laboratoryjne Lipaza | 41,50 |
| 258 | Badanie laboratoryjne Lipidogram (CHOLESTEROL, HDL,LDL, TG) | 30,00 |
| 259 | Badanie laboratoryjne Lit ilościowo | 59,00 |
| 260 | Badanie laboratoryjne Magnez | 18,00 |
| 261 | Badanie laboratoryjne MAKRO PRL (makroprolaktyna) | 168,00 |
| 262 | Badanie laboratoryjne Miedź | 74,50 |
| 263 | Badanie laboratoryjne Mikrob. bad. Kału w kier. (Salmonella) | 173,00 |
| 264 | Badanie laboratoryjne Mikrobiologiczne badanie kału | 77,50 |
| 265 | Badanie laboratoryjne Mikrobiologiczne badanie moczu | 52,00 |
| 266 | Badanie laboratoryjne Mioglobina | 67,50 |
| 267 | Badanie laboratoryjne Mocz – badanie ogólne. | 21,50 |
| 268 | Badanie laboratoryjne Mocz – amylaza | 16,50 |
| 269 | Badanie laboratoryjne Mocz – białko | 17,00 |
| 270 | Badanie laboratoryjne Mocz – badanie ogólne. CITO | 25,00 |
| 271 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu (kreatynina, sód, potas, wapń, białko). | 60,00 |
| 272 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu białko | 16,00 |
| 273 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu fosfor | 16,00 |
| 274 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu kreatynina | 16,50 |
| 275 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu kwas moczowy | 16,00 |
| 276 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu sód | 16,00 |
| 277 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu wapń | 16,00 |
| 278 | Badanie laboratoryjne Mocz – fosfor | 16,50 |
| 279 | Badanie laboratoryjne Mocz – glukoza | 16,50 |
| 280 | Badanie laboratoryjne Mocz – kreatynina | 16,50 |
| 281 | Badanie laboratoryjne Mocz – Kwas Moczowy | 16,50 |
| 282 | Badanie laboratoryjne Mocz – Liczba Addisa | 36,00 |
| 283 | Badanie laboratoryjne Mocz – magnez | 16,50 |
| 284 | Badanie laboratoryjne Mocz – mikroalbumina | 40,50 |
| 285 | Badanie laboratoryjne Mocz – Mocznik | 26,00 |
| 286 | Badanie laboratoryjne Mocz- mycologia | 60,00 |
| 287 | Badanie laboratoryjne Mocz – wapń | 17,50 |
| 288 | Badanie laboratoryjne Mocznik w surowicy | 17,00 |
| 289 | Badanie laboratoryjne Mocz-posiew | 53,00 |
| 290 | Badanie laboratoryjne Mononukleoza –odczyn latexowy | 40,50 |
| 291 | Badanie laboratoryjne Mononukleoza jakości | 32,00 |
| 292 | Badanie laboratoryjne Morfologia krwi | 21,00 |
| 293 | Badanie laboratoryjne Morfologia krwi CITO | 23,00 |
| 294 | Badanie laboratoryjne Morfologia krwi z kartą identyfikacyjną | 69,00 |
| 295 | Badanie laboratoryjne Mutacja MTHFR | 356,00 |
| 296 | Badanie laboratoryjne Mycoplasma pneumonie IgG | 69,00 |
| 297 | Badanie laboratoryjne Mycoplasma pneumonie IgM | 69,50 |
| 298 | Badanie laboratoryjne Mykologia (skóry,paznokci, kał, gardło, mocz) | 69,50 |
| 299 | Badanie laboratoryjne Wymaz w kierunku Mykoplazma PNEUMONIA IgG | 50,00 |
| 300 | Badanie laboratoryjne Propeptyd natriuretyczny Typu B (NT-proBNP) | 141,00 |
| 301 | Badanie laboratoryjne OB. Odczyn opadania krwinek czerwonych | 19,00 |
| 302 | Badanie laboratoryjne Odczyn Waaler Rosego | 26,00 |
| 303 | Badanie laboratoryjne Odra IgM ilościowo | 106,50 |
| 304 | Badanie laboratoryjne Odra IgG ilościowo | 106,50 |
| 305 | Badanie laboratoryjne Ołów | 97,50 |
| 306 | Badanie laboratoryjne OSPA IGG | 106,50 |
| 307 | Badanie laboratoryjne OSPA IGM | 106,50 |
| 308 | Badanie laboratoryjne Osteokalcyna | 88,00 |
| 309 | Badanie laboratoryjne VDRL (OWA) | 36,50 |
| 310 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny | 213,50 |
| 311 | Badanie laboratoryjne Pakiet hormonalny dla kobiet (FSH, LH, Prolaktyna, TSH, Estradiol, Testosteron, DHEA-SO4, SHBG) | 249,00 |
| 312 | Badanie laboratoryjne Panel pediatryczny (mieszany) EUROLINE- 28 alergenów | 222,00 |
| 313 | Badanie laboratoryjne Panel pokarmowy mieszany | 222,50 |
| 314 | Badanie laboratoryjne PAPP-A | 65,50 |
| 315 | Badanie laboratoryjne PAPP-A Kryptor | 310,00 |
| 316 | Badanie laboratoryjne Parathormon | 60,00 |
| 317 | Badanie laboratoryjne Parvovirus B19 IgG i IgM | 145,00 |
| 318 | Badanie laboratoryjne PCR jakościowo | 250,50 |
| 319 | Badanie laboratoryjne Phenytoina (fenytoina) | 123,50 |
| 320 | Badanie laboratoryjne Płytki krwi (met. manualną) | 24,00 |
| 321 | Badanie laboratoryjne Pneumocystis carinii IgG IgM | 198,00 |
| 322 | Badanie laboratoryjne Posiew kału (bakteriologiczny) | 77,50 |
| 323 | Badanie laboratoryjne Potas w surowicy | 17,00 |
| 324 | Badanie laboratoryjne Potas CITO | 21,00 |
| 325 | Badanie laboratoryjne Poziom cyklosporyny | 198,00 |
| 326 | Badanie laboratoryjne PRL (prolaktyna) | 46,50 |
| 327 | Badanie laboratoryjne Progesteron | 46,50 |
| 328 | Badanie laboratoryjne Prokalcytonina- badanie na osteoporoza- krew peł. Hep. | 150,00 |
| 329 | Badanie laboratoryjne Prokalcytonina- Hormony- Surowica | 150,00 |
| 330 | Badanie laboratoryjne Proteinogram (elektroforeza białek) | 40,00 |
| 331 | Badanie laboratoryjne Próby wątrobowe- panel (ALAT, ASPAT,ALP,bilirubina cał., GGTP) | 64,00 |
| 332 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw gliadynie IgG i IgA | 140,00 |
| 333 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw gliadynie IgA | 85,00 |
| 334 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw gliadynie IgG | 85,00 |
| 335 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała antyGBM (Goodpasturae)IMF | 131,50 |
| 336 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 90,00 |
| 337 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 90,00 |
| 338 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała dsDNA IMF | 113,00 |
| 339 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynowe IgG | 125,50 |
| 340 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała mitochondrialne AMA | 104,00 |
| 341 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała mitochondrialne (M2,M4iM9) | 100,00 |
| 342 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała niecharakterystyczne przeciwciała przeciwgliadynowe IgA | 76,00 |
| 343 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała niecharakterystyczne przeciwciała przeciwgliadynowe IgG | 76,00 |
| 344 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała p. jądrowe ANA1 – test przesiewowy | 71,00 |
| 345 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej | 89,00 |
| 346 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała pemfigoid (PV) IMF | 102,00 |
| 347 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała pemfigus (Pf,) IMF | 102,00 |
| 348 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw endomysium, reticulinowe i gliadynowe IgA | 189,50 |
| 349 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw endomysium i reticulinowe IgA EmA | 102,00 |
| 350 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw cyklicznej cytrulinie (ACCP) | 100,50 |
| 351 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a | 122,00 |
