
CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH (PONAD STANDARD) | ||
Lp. | Nazwa badania | Cena |
I | CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA: | |
1 | Chirurgiczne usunięcie zęba NFZ | 200 |
2 | Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba | 130 |
3 | Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany łącznie ze szwem NFZ | 50 |
4 | Decapuchonnment (wycięcie śluzówki w utrudnionym wyrzynaniu zęba) | 100 |
5 | Podcięcie wędzidełka | 100 |
6 | Nacięcie ropnia NFZ | 100 |
7 | Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy NFZ | 120 |
8 | Usunięcie szwów NFZ | 50 |
9 | Usunięcie zęba mlecznego NFZ | 100 |
10 | Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego NFZ | 150 |
11 | Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego NFZ | 200 |
II | ENDODONCJA: Leczenie kanałowe z użyciem narzędzi ręcznych. Cena nie uwzględnia odbudowy korony zęba | |
12 | Leczenie kanałowe zęba (1 kanał 300 zł)- I wizyta | 100 |
13 | Leczenie kanałowe zęba (1 kanał 300 zł)- II wizyta ostatnia | 200 |
14 | Leczenie kanałowe zęba (2 kanały 400 zł)- I wizyta | 100 |
15 | Leczenie kanałowe zęba (2 kanały 400 zł)- II wizyta | 100 |
16 | Leczenie kanałowe zęba (2 kanały 400 zł)- II wizyta ostatnia | 300 |
17 | Leczenie kanałowe zęba (2 kanały 400 zł)- III wizyta ostatnia | 200 |
18 | Leczenie kanałowe zęba (3 kanały 500 zł)- I wizyta | 100 |
19 | Leczenie kanałowe zęba (3 kanały 500 zł)- II wizyta | 100 |
20 | Leczenie kanałowe zęba (3 kanały 500zł)- III wizyta | 100 |
21 | Leczenie kanałowe zęba (3 kanały 500 zł)- III wizyta ostatnia | 300 |
22 | Leczenie kanałowe zęba (3 kanały 500 zł)- IV wizyta ostatnia | 200 |
III | HIGIENIZACJA: | |
23 | Fluoryzacja | 80 |
24 | Pakiet higienizacji (piaskowanie+scaling+fluoryzacja) | 250 |
25 | Piaskowanie pełne obu łuków | 150 |
26 | Scaling naddziąsłowy pełny obu łuków (raz w roku NFZ) mały | 100 |
27 | Scaling naddziąsłowy pełny obu łuków (raz w roku NFZ) duży | 120 |
IV | PERIODONTOLOGIA: | |
28 | Kiretaż zamknięty kieszonek przydziąsłowych NFZ | 100 |
29 | Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (porady, recepta) NFZ | 70 |
30 | Likwidacja węzła urazowego | 50 |
31 | Płukanie kieszonki i aplikacja leku NFZ | 50 |
32 | Szynowanie zębów | 80 |
V | RENTGENODIAGNOSTYKA (w cenie nagranie na płytkę CD-ROM) | |
33 | RTG 1 zęba (2 zdjęcia rocznie NFZ) | 20 |
34 | Zdjęcie wewnątrzustne skrzydłowo-zgryzowe | 30 |
VI | STOMATOLOGIA DZIECIĘCA: | |
35 | Kolorowe wypełnienie ubytku w zębie mlecznym | 100 |
36 | Lapisowanie zębów mlecznych NFZ | 50 |
37 | Otwarcie zęba mlecznego | 50 |
38 | Opracowanie kanałów i wypełnienie resorbującą pastą jodoformową | 60 |
39 | Wypełnienie światłoutwardzalne materiałem złożonym w zębie mlecznym | 100 |
40 | Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci NFZ | 50 |
41 | Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym (NFZ tylko 1 raz lakowanie 6-ek stałych do ukończenia 7 r.ż) | 100 |
VII | STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: | |
42 | Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni materiałem światłoutwardzalnym/ chemoutwardzalnym NFZ | 130 |
43 | Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach w zębach przednich materiałem światłoutwardzalnym | 150 |
44 | Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach w zębach tylnych materiałem światłoutwardzalnym/ chemoutwardzalnym NFZ | 160 |
45 | Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach materiałem światłoutwardzalnym/ chemoutwardzalnym NFZ | 180 |
46 | Czasowe wypełnienie 1 kanału NFZ | 30 |
47 | Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem NFZ | 100 |
48 | Ekstyrpacja miazgi żywej lub martwej z 1 kanału NFZ | 50 |
49 | Licówka kompozytowa | 250 |
50 | Leczenie próchnicy powierzchniowej NFZ | 25 |
51 | Maszynowe opracowanie 1 kanału z wypełnieniem | 200 |
52 | Odbudowa materiałem światłoutwardzalnym zniszczonej korony zęba | 250 |
53 | Opatrunek leczniczy w zębie stałym NFZ | 50 |
54 | Pokrycie bezpośrednie miazgi zęba NFZ | 50 |
55 | Powtórne leczenie endodontyczne 1 kanału | 300 |
56 | Rekonstrukcja ściany zęba w przygotowaniu do leczenia kanałowego | 50 |
57 | Ręczne opracowywanie 1 kanału z wypełnieniem (NFZ – dotyczy zębów od kła do siekacza centralnego) | 150 |
58 | Trepanacja komory zęba NFZ | 100 |
59 | Trepanacja korony protetycznej z dojściem do komory zęba | 150 |
60 | Użycie koferdamu | 20 |
61 | Zamknięcie perforacji materiałem MTA | 200 |
VIII | USŁUGI INNE: | |
62 | Badanie lekarskie stomatologiczne jamy ustnej NFZ | 50 |
63 | Kontrolne badanie lekarskie NFZ | 30 |
64 | Znieczulenie powierzchniowe NFZ | gratis |
65 | Znieczulenie nasiękowe NFZ | 20 |
66 | Znieczulenie przewodowe NFZ | 30 |
IX | WYBIELANIE: | |
67 | Wybielenie zęba po leczeniu endodontycznym- jedna wizyta | 100 |
68 | Wybielanie nakładowe nocne 1 łuk- nakładka (trzy wizyty) | 400 |
69 | Wybielanie nakładkowe nocne 2 łuki | 500 |
X | PROTETYKA: | |
70 | Czapeczka metalowa na korzeń | 270 |
71 | Indywidualny dobór koloru | 200 |
72 | Interlock | 150 |
73 | Korona akrylowa | 300 |
74 | Korona ochronna (tymczasowa laboratoryjna) | 200 |
75 | Korona pełnoceramiczna na cyrkonie | 1500 |
76 | Korona pełnoceramiczna na cyrkonie „Lava” | 1700 |
77 | Korona pełnolana | 300 |
78 | Korona porcelanowa frezowana | 800 |
79 | Korona porcelanowa ze schodkiem | 800 |
80 | Klamry, podparcia lane | 150 |
81 | Korona porcelanowa na metalu | 800 |
82 | Korona porcelanowa ze stopniem | 800 |
83 | Korona pełnoceramiczna | 1600 |
84 | Korona teleskopowa wew.+zew.z licowaniem | 1500 |
85 | Licówka porcelanowa | 900 |
86 | Łuk lany | 450 |
87 | Łyżka indywidualna | 40 |
88 | Magnes DYNA | 600 |
89 | Mikroproteza | 450 |
90 | Modele diagnostyczne | 50 |
91 | Most MERYLAND porcelanowy | 900 |
92 | Naprawa protezy ruchomej akrylowej, dostawka zęba (NFZ raz na 2 lata) | 150 |
93 | Osadzanie korony, mostu | 100 |
94 | Płyta metalowa lana | 400 |
95 | Podniebienie bezbarwne | 150 |
96 | Podścielenie protezy twarde na gorąco (NFZ raz na 2 lata) | 350 |
97 | Proteza ruchoma akrylowa 1-3 zębów (zęby Mifam) | 450 |
98 | Proteza ruchoma akrylowa 4-7 zębów (zęby Mifam) | 650 |
99 | Proteza ruchoma akrylowa powyżej 7 zębów (zęby Mifam) | 750 |
100 | Proteza ruchoma akrylowa całkowita (zęby Mifam) | 800 |
101 | Proteza ruchoma szkieletowa | 1800 |
102 | Proteza ruchoma szkieletowa z klamrą ciągłą | 1800 |
103 | Siatka wzmacniająca pozłacana | 250 |
104 | Szyna relaksacyjna w zgryzie konstrukcyjnym | 500 |
105 | Szyna relaksacyjna | 300 |
106 | Szynoproteza | 1650 |
107 | Ściągnięcie korony tymczasowej | 50 |
108 | Ściągnięcie korony metalowej | 80 |
109 | Wax up ( za punkt) | 20 |
110 | Wkład koronowy kompozyt | 400 |
111 | Wkład koronowy porcelana | 600 |
112 | Wkład koronowo-korzeniowy ferromagnetyczny | 0 |
113 | Wkład koronowo-korzeniowy składany | 400 |
114 | Wzmocnienie struktury zęba leczonego endodontycznie za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego standardowego na bazie włókna szklanego | 400 |
115 | Wzmocnienie struktury zęba leczonego endodontycznie za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego wykonanego indywidualnie | 270 |
116 | Zasuwa boczna BREDENT | 660 |
117 | Zatrzask CEKA CLIX | 690 |
118 | Zatrzask CEKA REVAX | 980 |
119 | Zatrzask kulkowy BREDENT | 660 |
120 | Zatrzask kulkowy na wkładzie | 460 |
121 | Zęby IVOCLAR | 200 |
122 | Prace w terminie eskpresowym (+50% ceny ) | 0 |
123 | Proteza sprężysta z w trysku | 1700 |
124 | Proteza szkieletowa | 1800 |
125 | Wzmocnienie lane do protez | 400-600 zł |
126 | Pelota do protezy 1szt | 75 |
127 | Zaliczka na prace protetyczne | 0 |
Aktualności
zobacz więcej aktualności
28.11.2022
PEDIATRIA wraca z Minogi do Skały :)
Od 1 grudnia Poradnia Pediatryczna wraca do naszej Przychodni w Skale – oddajemy do użytku nowo wyremontowane pomieszczenia na I piętrze. Odrębnie funkcjonować będzie Poradnia Dzieci Chorych i Poradnia Dzieci Zdrowych. W każdej części zlokalizowano gabinet lekarski, gabinet zabiegowy i poczekalnię. Zapraszamy! Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 12/389 00 51; 12/416 29 64

26.10.2022
Pracownia RTG nieczynna
Szanowni Pacjenci, Informujemy, iż w związku z rozpoczęciem ostatniego etapu remontu Przychodni Rejonowej w Skale, Pracownia RTG jest nieczynna do połowy listopada. Pacjenci, którzy otrzymają pilne skierowanie na badanie RTG od lekarza SPZOZ w Skale, mogą wykonać je bezpłatnie w NZOZ SONO-X sp. z o.o. Rejestracja pod numerem telefonu: 12 422 99 16.

25.10.2022
Badania profilaktyczne 24 listopad 2022r.
Szanowni pacjenci, SPZOZ w Skale informuje, że w dniu 24.11.2022r. w Przychodni Rejonowej w Skale odbędą się badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu krakowskiego. Rejestracja pod numerami telefonów podanymi na plakatach.