Badania mammograficzne – 03.02.2026
| Cennik pozostałych wizyt lekarskich | ||
| Lp. | Wizyty lekarskie | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Wizyta lekarska z wydaniem Orzeczenia do celów sanitarno- epidemiologicznych | 130,00 |
| 2 | Wizyta lekarska POZ/Specjalistyka | 150,00 |
| 4 | Zabieg usunięcia stulejki | 500,00 |
| 5 | Wizyta lekarska POZ wyjazdowa Skała | 180,00 |
| 6 | Wizyta lekarska u lekarza medycyny pracy z wydaniem Orzeczenia o zdolności do pracy | 100,00 |
| 7 | Wizyta lekarska ze skierowaniem lekarza medycyny pracy (okulista, neurolog, laryngolog) | 80,00 |
| Lp. | Nazwa usługi | Cena |
| 8 | Badanie AUDIOGRAM | 40,00 |
| 9 | Badanie ECHO SERCA | 100,00 |
| 10 | Badanie EKG | 35,00 |
| 11 | Badanie KTG | 50,00 |
| 12 | Badanie SPIROMETRIA | 50,00 |
| 13 | Usługa medyczna – iniekcja | 15,00 |
| 14 | Transport sanitarny 60% | 108,00 |
| 15 | Transport sanitarny płatny (1 krotne) | 180,00 |
| Lp. | Udostępnianie dokumentacji medycznej | Cena |
| 16 | Ksero dokumentacji medycznej 1 str | 0,47 |
| 17 | Wyciąg/ odpis dokumentacji medycznej 1str | 13,46 |
| 18 | Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych | 2,69 |
| 19 | Udostępnienie dokumentacji medycznej na zlecenie firm ubezpieczeniowych 1 str. | 0,50 |
Aktualności
zobacz więcej aktualności
20.12.2025 r. – kontakt telefoniczny z ANiŚOZ
19.12.2025
20.12.2025 r. – kontakt telefoniczny z ANiŚOZ
W związku z pracami wykonywanymi przez Orange Polska, związanymi z modernizacją sieci, w dniu 20.12.2025 r. w godzinach 01.00 – 03.00 może nie być możliwości kontaktu telefonicznego pod nr 12 389-00-00. Osoby, które wymagają pomocy Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej prosimy o kontakt pod nr 792 883 628.
Stan realizacji I etapu projektu: Remont i rozbudowa budynku SPZOZ w Skale
11.12.2025
Stan realizacji I etapu projektu: Remont i rozbudowa budynku SPZOZ w Skale
Z przyjemnością informujemy, że prace budowlane związane z naszym projektem rozbudowy i modernizacji placówki medycznej przebiegają zgodnie z harmonogramem! Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W dniu 29 lipca 2025 r. przekazaliśmy plac budowy wykonawcy, który 12 sierpnia 2025 r. rozpoczął intensywne działania. Główne prace […]