20.12.2024
Pacjencie, załóż maseczkę!
W związku ze zwiększoną ilością zachorowań, wszyscy pacjenci z objawami infekcji przychodzący do Przychodni Rejonowej w Skale powinni bezwzględnie zakładać maseczki ochronne.
CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH (PONAD STANDARD) | ||
Lp. | Nazwa badania | Cena |
I | CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA: | |
1 | Chirurgiczne usunięcie zęba NFZ | 200 |
2 | Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba | 130 |
3 | Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany łącznie ze szwem NFZ | 50 |
4 | Decapuchonnment (wycięcie śluzówki w utrudnionym wyrzynaniu zęba) | 100 |
5 | Podcięcie wędzidełka | 100 |
6 | Nacięcie ropnia NFZ | 100 |
7 | Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy NFZ | 120 |
8 | Usunięcie szwów NFZ | 50 |
9 | Usunięcie zęba mlecznego NFZ | 100 |
10 | Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego NFZ | 150 |
11 | Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego NFZ | 200 |
II | ENDODONCJA: Leczenie kanałowe z użyciem narzędzi ręcznych. Cena nie uwzględnia odbudowy korony zęba | |
12 | Leczenie kanałowe zęba (1 kanał 500 zł)- I wizyta | 300 |
13 | Leczenie kanałowe zęba (1 kanał 500 zł)- II wizyta ostatnia | 200 |
14 | Leczenie kanałowe zęba (2 kanały 600 zł)- I wizyta | 300 |
15 | Leczenie kanałowe zęba (2 kanały 600 zł)- II wizyta | 200 |
16 | Leczenie kanałowe zęba (2 kanały 600 zł)- II wizyta ostatnia | 300 |
17 | Leczenie kanałowe zęba (2 kanały 600 zł)- III wizyta ostatnia | 100 |
18 | Leczenie kanałowe zęba (3 kanały 700 zł)- I wizyta | 300 |
19 | Leczenie kanałowe zęba (3 kanały 700 zł)- II wizyta | 200 |
20 | Leczenie kanałowe zęba (3 kanały 700zł)- III wizyta | 100 |
21 | Leczenie kanałowe zęba (3 kanały 700 zł)- III wizyta ostatnia | 200 |
22 | Leczenie kanałowe zęba (3 kanały 700 zł)- IV wizyta ostatnia | 100 |
III | HIGIENIZACJA: | |
23 | Fluoryzacja | 100 |
24 | Pakiet higienizacji (piaskowanie+scaling+fluoryzacja) | 300 |
25 | Piaskowanie pełne obu łuków | 200 |
26 | Scaling naddziąsłowy pełny obu łuków | 150 |
IV | PERIODONTOLOGIA: | |
27 | Kiretaż zamknięty kieszonek przydziąsłowych NFZ | 100 |
28 | Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (porady, recepta) NFZ | 70 |
29 | Likwidacja węzła urazowego | 50 |
30 | Płukanie kieszonki i aplikacja leku NFZ | 50 |
31 | Szynowanie zębów | 80 |
V | RENTGENODIAGNOSTYKA (w cenie nagranie na płytkę CD-ROM) | |
32 | RTG 1 zęba (2 zdjęcia rocznie NFZ) | 25 |
33 | Zdjęcie wewnątrzustne skrzydłowo-zgryzowe | 30 |
VI | STOMATOLOGIA DZIECIĘCA: | |
34 | Kolorowe wypełnienie ubytku w zębie mlecznym | 100 |
35 | Lapisowanie zębów mlecznych NFZ | 50 |
36 | Otwarcie zęba mlecznego | 50 |
37 | Opracowanie kanałów i wypełnienie resorbującą pastą jodoformową | 60 |
38 | Wypełnienie światłoutwardzalne materiałem złożonym w zębie mlecznym | 100 |
39 | Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci NFZ | 50 |
40 | Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym (NFZ tylko 1 raz lakowanie 6-ek stałych do ukończenia 7 r.ż) | 100 |
VII | STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: | |
41 | Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni materiałem światłoutwardzalnym/ chemoutwardzalnym NFZ | 170 |
42 | Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach w zębach przednich materiałem światłoutwardzalnym | 200 |
43 | Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach w zębach tylnych materiałem światłoutwardzalnym/ chemoutwardzalnym NFZ | 200 |
44 | Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach materiałem światłoutwardzalnym/ chemoutwardzalnym NFZ | 230 |
45 | Czasowe wypełnienie 1 kanału NFZ | 30 |
46 | Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem NFZ | 100 |
47 | Ekstyrpacja miazgi żywej lub martwej z 1 kanału NFZ | 50 |
48 | Licówka kompozytowa | 250 |
49 | Leczenie próchnicy powierzchniowej NFZ | 25 |
50 | Maszynowe opracowanie 1 kanału z wypełnieniem | 200 |
51 | Odbudowa materiałem światłoutwardzalnym zniszczonej korony zęba | 300 |
52 | Opatrunek leczniczy w zębie stałym NFZ | 50 |
53 | Pokrycie bezpośrednie miazgi zęba NFZ | 50 |
54 | Powtórne leczenie endodontyczne 1 kanału | 300 |
55 | Rekonstrukcja ściany zęba w przygotowaniu do leczenia kanałowego | 50 |
56 | Ręczne opracowywanie 1 kanału z wypełnieniem (NFZ – dotyczy zębów od kła do siekacza centralnego) | 150 |
57 | Trepanacja komory zęba NFZ | 100 |
58 | Trepanacja korony protetycznej z dojściem do komory zęba | 150 |
59 | Użycie koferdamu | 20 |
60 | Zamknięcie perforacji materiałem MTA | 200 |
VIII | USŁUGI INNE: | |
61 | Badanie lekarskie stomatologiczne jamy ustnej NFZ | 50 |
62 | Kontrolne badanie lekarskie NFZ | 30 |
63 | Znieczulenie powierzchniowe NFZ | gratis |
64 | Znieczulenie nasiękowe NFZ | 20 |
65 | Znieczulenie przewodowe NFZ | 30 |
IX | WYBIELANIE: | |
66 | Wybielenie zęba po leczeniu endodontycznym- jedna wizyta | 100 |
67 | Wybielanie nakładowe nocne 1 łuk- nakładka (trzy wizyty) | 600 |
68 | Wybielanie nakładkowe nocne 2 łuki | 800 |
X | PROTETYKA: | |
69 | Czapeczka metalowa na korzeń | 340 |
70 | Indywidualny dobór koloru | 220 |
71 | Interlock | 150 |
72 | Korona akrylowa | 420 |
73 | Korona ochronna (tymczasowa laboratoryjna) | 240 |
74 | Korona pełnoceramiczna na cyrkonie | 1800 |
75 | Korona pełnoceramiczna na cyrkonie „Lava” | 1700 |
76 | Korona pełnolana | 430 |
77 | Korona porcelanowa frezowana | 1000 |
78 | Korona porcelanowa ze schodkiem | 1000 |
79 | Klamry, podparcia lane | 150 |
80 | Korona porcelanowa na metalu | 1000 |
81 | Korona porcelanowa ze stopniem | 1000 |
82 | Korona pełnoceramiczna | 1900 |
83 | Korona teleskopowa wew.+zew.z licowaniem | 1500 |
84 | Licówka porcelanowa | 900 |
85 | Łuk lany | 450 |
86 | Łyżka indywidualna | 100 |
87 | Magnes DYNA | 600 |
88 | Mikroproteza | 450 |
89 | Modele diagnostyczne | 50 |
90 | Most MERYLAND porcelanowy | 900 |
91 | Naprawa protezy ruchomej akrylowej, dostawka zęba (NFZ raz na 2 lata) | 200 |
92 | Osadzanie korony, mostu | 100 |
93 | Płyta metalowa lana | 400 |
94 | Podniebienie bezbarwne | 210 |
95 | Podścielenie protezy twarde na gorąco (NFZ raz na 2 lata) | 440 |
96 | Proteza ruchoma akrylowa 1-3 zębów (zęby Mifam) | 800 |
97 | Proteza ruchoma akrylowa 4-7 zębów (zęby Mifam) | 1000 |
98 | Proteza ruchoma akrylowa powyżej 7 zębów (zęby Mifam) | 1100 |
99 | Proteza ruchoma akrylowa całkowita (zęby Mifam) | 1200 |
100 | Proteza ruchoma szkieletowa | 2800 |
101 | Proteza ruchoma szkieletowa z klamrą ciągłą | 2200 |
102 | Siatka wzmacniająca pozłacana | 300 |
103 | Szyna relaksacyjna w zgryzie konstrukcyjnym | 500 |
104 | Szyna relaksacyjna | 500 |
105 | Szynoproteza | 2200 |
106 | Ściągnięcie korony tymczasowej | 50 |
107 | Ściągnięcie korony metalowej | 80 |
108 | Wax up ( za punkt) | 20 |
109 | Wkład koronowy kompozyt | 400 |
110 | Wkład koronowy porcelana | 600 |
111 | Wkład koronowo-korzeniowy ferromagnetyczny | 0 |
112 | Wkład koronowo-korzeniowy składany | 500 |
113 | Wzmocnienie struktury zęba leczonego endodontycznie za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego standardowego na bazie włókna szklanego | 500 |
114 | Wzmocnienie struktury zęba leczonego endodontycznie za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego wykonanego indywidualnie | 350 |
115 | Zasuwa boczna BREDENT | 660 |
116 | Zatrzask CEKA CLIX | 690 |
117 | Zatrzask CEKA REVAX | 980 |
118 | Zatrzask kulkowy BREDENT | 660 |
119 | Zatrzask kulkowy na wkładzie | 460 |
120 | Zęby IVOCLAR | 250 |
121 | Prace w terminie eskpresowym (+50% ceny ) | 0 |
122 | Proteza sprężysta z w trysku | 1700 |
123 | Proteza szkieletowa | 2300 |
124 | Wzmocnienie lane do protez | 430-630 |
125 | Pelota do protezy 1szt | 120 |
126 | Zaliczka na prace protetyczne | 0 |
20.12.2024
W związku ze zwiększoną ilością zachorowań, wszyscy pacjenci z objawami infekcji przychodzący do Przychodni Rejonowej w Skale powinni bezwzględnie zakładać maseczki ochronne.
19.12.2024
Miło nam poinformować, że w plebiscycie medycznym Hipokrates I miejsce w kategorii Pediatra Roku w powiecie krakowskim oraz województwie małopolskim zdobyła lek. Anna Morawska-Kubaty – specjalista pediatra, przyjmująca w ramach Poradni Pediatrycznej SPZOZ w Skale. Gratulujemy Pani Doktor tak wspaniałego wyniku, który wynika z uznania małych pacjentów oraz ich rodziców. To zaszczyt mieć Panią w […]
15.11.2024
W związku z pracami wykonywanymi przez Orange Polska związanymi z modernizacją sieci, w okresie od 18.11.2024 r. od godziny 23.00 do 19.11.2024 r. do godziny 04.00 może nie być możliwości kontaktu telefonicznego pod nr 12/389-00-00. Osoby, które wymagają pomocy Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej prosimy o kontakt pod nr 792-883-628
23.10.2024
W związku z pracami wykonywanymi przez Orange Polska związanymi z modernizacją sieci, w okresie od 25.10.2024 r. od godziny 23.00 do 26.10.2024 r. do godziny 06.00 nie będzie możliwości kontaktu telefonicznego pod nr 12/389-00-00. Osoby, które wymagają pomocy Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej prosimy o kontakt pod nr 796-505-123.