20.12.2024
Pacjencie, załóż maseczkę!
W związku ze zwiększoną ilością zachorowań, wszyscy pacjenci z objawami infekcji przychodzący do Przychodni Rejonowej w Skale powinni bezwzględnie zakładać maseczki ochronne.
Lp. | Nazwa usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Badanie laboratoryjne 17-OH-Progesteron | 68,00 |
2 | Badanie laboratoryjne Markery nowotworowe 199 HE4 | 107,00 |
3 | Badanie laboratoryjne Acetylocholinoesteraza | 166,00 |
4 | Badanie laboratoryjne Fosfataza kwaśna (AcP) | 17,00 |
5 | Badanie laboratoryjne Fosfataza kwaśna sterczowa (AcP-P) | 44,00 |
6 | Badanie laboratoryjne ACTH (hormon adrenokortykotropowy) | 52,00 |
7 | Badanie laboratoryjne AFP (alfa-fetoproteina) | 50,00 |
8 | „Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw gliadynie AGA IgA | 94,00 |
9 | „Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw gliadynie AGA IgG | 94,00 |
10 | „Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw gliadynie AGA IgG IgA | 156,00 |
11 | Badanie laboratoryjne Aminotransferaza alaninowa (ALAT) | 16,00 |
12 | Badanie laboratoryjne Albumina | 16,00 |
13 | Badanie laboratoryjne Aldosteron | 70,00 |
14 | Badanie laboratoryjne Alfa 1 antytrypsyna | 109,00 |
15 | Badanie laboratoryjne AMH | 226,00 |
16 | Badanie laboratoryjne Amylaza | 19,00 |
17 | Badanie laboratoryjne ANA 2 metodą II F i D i D +ENA screeming | 140,00 |
18 | Badanie laboratoryjne ANA 3 met. immunoblot (16 antygenów) | 201,00 |
19 | Badanie laboratoryjne PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | 215,00 |
20 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw cytoplazmie cytoplazmie leukocyt. ANCA | 110,00 |
21 | Badanie laboratoryjne Androstendion | 76,00 |
22 | „Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej anty-tGT IgA | 118,00 |
23 | „Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej anty-tGT IgG | 118,00 |
24 | „Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej anty-tGT IgG IgA | 221,00 |
25 | Badanie laboratoryjne Antygen z kału w kierunku H.pylori | 57,00 |
26 | Badanie laboratoryjne Anty-HBS ilościowo | 48,00 |
27 | Badanie laboratoryjne Anty-HCV jakościowo | 58,00 |
28 | Badanie laboratoryjne Antykoagulant toczniowy | 135,00 |
29 | Badanie laboratoryjne Antykoagulant łożyska | 113,00 |
30 | Badanie laboratoryjne Anty-TG (p/ciala p. tyreoglobulinie) | 60,00 |
31 | Badanie laboratoryjne Anty-TPO (p/c p.peroksydazie tarcz.) | 60,00 |
32 | Badanie laboratoryjne APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 19,00 |
33 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała ASCA, ANCA | 178,00 |
34 | Badanie laboratoryjne ASO – ilościowo | 29,00 |
35 | Badanie laboratoryjne Aminotransferaza asparaginowa (ASPAT) | 16,00 |
36 | Badanie laboratoryjne na awidność toxoplazmozy | 108,00 |
37 | Bdania histopatologiczne zgodnie z umową nr 1/02/2022 z dnia 01.02.2022r | 50,00 |
38 | Badanie laboratoryjne Bartoneloza IgG | 191,00 |
39 | Badanie laboratoryjne Bartoneloza IgM | 191,00 |
40 | Badanie laboratoryjne Beta – CrossLaps | 131,00 |
41 | Badanie laboratoryjne beta-HCG | 50,00 |
42 | Badanie laboratoryjne Białko całkowite | 16,00 |
43 | Badanie laboratoryjne Białko – Elektroforeza (Proteinogram) | 38,00 |
44 | Badanie laboratoryjne Białko S wolne | 127,00 |
45 | Badanie laboratoryjne Bilirubina bezpośrednia | 25,00 |
46 | Badanie laboratoryjne Bilirubina całkowita (Bil-T) | 18,00 |
47 | Badanie laboratoryjne Mikrobiologiczne bad. dróg rodnych (biocenoza) | 48,00 |
48 | Badanie laboratoryjne Borelioza IgG | 69,00 |
49 | Badanie laboratoryjne Borelioza IgG WESTERN- bLOT | 186,00 |
50 | Badanie laboratoryjne Borelioza IgM | 69,00 |
51 | Badanie laboratoryjne Borelioza IgM WESTERN- bLOT | 186,00 |
52 | Badanie laboratoryjne Bruceloza IgG jakościowo | 87,00 |
53 | Badanie laboratoryjne Bruceloza IgM jakościowo | 87,00 |
54 | Badanie laboratoryjne Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) | 70,00 |
55 | Badanie laboratoryjne C-3c (składnik dopełniacza) | 79,00 |
56 | Badanie laboratoryjne C-4 (składnik dopełniacza) | 79,00 |
57 | Badanie laboratoryjne C1 inhibitor stężęnie | 266,00 |
58 | Badanie laboratoryjne CA-125 | 59,00 |
59 | Badanie laboratoryjne CA-15.3 | 59,00 |
60 | Badanie laboratoryjne CA-19.9 | 60,00 |
61 | Badanie laboratoryjne CA-72.4 | 147,00 |
62 | Badanie laboratoryjne Candinda spp Przeciwciała anty-manna- nowe ilościowo | 306,00 |
63 | Badanie laboratoryjne CEA (antygen karcynoembrionalny) | 59,00 |
64 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała – Badanie w kierunku celiakii- przeciwciała przeciw transgutaminazie tkankowej w klasie IgG i IgA | 178,00 |
65 | Badanie laboratoryjne Ceruloplazmina | 63,00 |
66 | Badanie ginekologiczne Wymaz w kierunku Chlamydia | 149,00 |
67 | Badanie laboratoryjne Badanie chlamydia pleumonii IGG | 68,00 |
68 | Badanie laboratoryjne Badanie chlamydia pleumonii IGG, IGM | 135,00 |
69 | Badanie laboratoryjne Badanie chlamydia pleumonii IGM | 67,00 |
70 | Badanie laboratoryjne Chlorki | 16,00 |
71 | Badanie laboratoryjne Cholesterol całkowity (CHOL) | 16,00 |
72 | Badanie laboratoryjne LIPIDOGRAM Cholesterol+HDL+LDL+TG | 48,00 |
73 | Badanie laboratoryjne Cholinoesteraza | 22,00 |
74 | Badanie laboratoryjne CHROM | 190,00 |
75 | Badanie laboratoryjne CK-MB | 56,00 |
76 | Badanie laboratoryjne CK-MB Aktywność | 46,00 |
77 | Badanie laboratoryjne CYTOMEGALIA AWIDNOŚĆ CMV IgG | 122,00 |
78 | Badanie laboratoryjne CYTOMEGALOWIRUS CMV IgM półilościowo | 63,00 |
79 | Badanie laboratoryjne CYTOMEGALIOWIRUS CMV IgG jakościowo | 63,00 |
80 | Badanie laboratoryjne C-Peptyd | 56,00 |
81 | Badanie laboratoryjne Kinaza kreatynowa (CPK) | 25,00 |
82 | Badanie laboratoryjne CRP – ilościowo | 29,00 |
83 | Badanie diagnostyczne Szybki test diagnostyczny do badania poziomu białka CRP | 20,00 |
84 | Badanie laboratoryjne Cyfra 21.1 | 118,00 |
85 | Badanie laboratoryjne Cynk | 79,00 |
86 | Badanie laboratoryjne Cystatyna C | 118,00 |
87 | Badanie ginekologiczne CYTOLOGIA | 51,00 |
88 | Badanie ginekologiczne CYTOLOGIA LBC | 120,00 |
89 | Badanie ginekologiczne Czystość pochwy | 36,00 |
90 | Badanie laboratoryjne D-Dimery | 69,00 |
91 | Badanie laboratoryjne D-Dimery CITO | 73,00 |
92 | Badanie laboratoryjne D1 Dermatophagoides pteronyssinus | 56,00 |
93 | Badanie laboratoryjne D2 Dermatophagoides farinae | 56,00 |
94 | Badanie laboratoryjne Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 17,00 |
95 | Badanie laboratoryjne- Dihydrotestosteron | 150,00 |
96 | Badanie laboratoryjne DHEA-S | 57,00 |
97 | Badanie laboratoryjne Digoksyna | 59,00 |
98 | Badanie laboratoryjne Estradiol E2 | 56,00 |
99 | Badanie laboratoryjne EBV IgG | 88,00 |
100 | Badanie laboratoryjne EBV IgM | 87,00 |
101 | Badanie laboratoryjne EBV mononukleoza | 39,00 |
102 | Badanie laboratoryjne Elektrolity- sód, potas | 29,00 |
103 | Badanie laboratoryjne Elektrolity- sód, potas CITO | 33,00 |
104 | „Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw endomysium (EMA) IgA | null |
„ | 94,00 | null |
105 | „Badanie laboratoryjne przeciwciała przeciw endomysium (EmA) IgG | null |
„ | 99,00 | null |
106 | Badanie laboratoryjne Enomysium IGG i IGA | 125,00 |
107 | Badanie laboratoryjne Eozynofilia bezwzględna | 25,00 |
108 | Badanie laboratoryjne Erytropetyna | 63,00 |
109 | Badanie laboratoryjne Estradiol + progesteron- Autoimmunologia | 91,00 |
110 | Badanie laboratoryjne Fosfataza zasadowa (ALP, AP) | 18,00 |
111 | Badanie laboratoryjne Estriol Wolny fE3 | 49,00 |
112 | Badanie laboratoryjne Ferrytyna | 54,00 |
113 | Badanie laboratoryjne Fibrynogen | 26,00 |
114 | Badanie laboratoryjne Fosfor nieorganiczny | 16,00 |
115 | Badanie laboratoryjne FPSA | 59,00 |
116 | Badanie laboratoryjne FSH (hormon folikulotropowy) | 45,00 |
117 | Badanie laboratoryjne FSH+ PRL | 71,00 |
118 | Badanie laboratoryjne fT-3 (wolneT-3) | 38,00 |
119 | Badanie laboratoryjne fT-4 (wolneT-4) | 38,00 |
120 | Badanie laboratoryjne FTA (swoisty. odcz.w kier. kiły) | 35,00 |
121 | Badanie laboratoryjne FTA – ABS (swoisty. odcz.w kier. kiły) | 140,00 |
122 | Badanie ginekologiczne Wymaz z pochwy i odbytu (GBS) | 55,00 |
123 | Badanie ginekologiczne GBS- Wymaz z odbytu | 45,00 |
124 | Badanie ginekologiczne GBS- Wymaz z pochwy | 45,00 |
125 | Badanie laboratoryjne GFR | 19,00 |
126 | Badanie laboratoryjne g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP) | 18,00 |
127 | Badanie laboratoryjne Glista ludzka z krwi | 65,00 |
128 | Badanie laboratoryjne Glukoza | 16,00 |
129 | Badanie laboratoryjne Glukoza CITO | 20,00 |
130 | Badanie laboratoryjne Grupa krwi | 69,00 |
131 | Badanie laboratoryjne Grupa krwi z kartą | 140,00 |
132 | Badanie laboratoryjne HBc Przeciwciała całkowite | 67,00 |
133 | Badanie laboratoryjne HBs Ag jakościowo | 48,00 |
134 | Badanie laboratoryjne HCG wolna podjednostka beta | 72,00 |
135 | Badanie laboratoryjne HCG wolna poj beta (KRYPTOR) | 139,00 |
136 | Badanie laboratoryjne HCV jakościowo | 58,00 |
137 | Badanie laboratoryjne Cholesterol – HDL | 18,00 |
138 | Badanie laboratoryjne Helicobacter pylori IgG ilościowo | 59,00 |
139 | Badanie laboratoryjne Helicobacter pylori IgA ilościowo | 79,00 |
140 | Badanie laboratoryjne Helicobakter pyroli w kale antygen met. CLIA | 99,00 |
141 | Badanie laboratoryjne Hemoglobina glikozylowana | 46,00 |
142 | Badanie laboratoryjne Herpes 1 i 2 IgG jakościowo | 70,00 |
143 | Badanie laboratoryjne Herpes 1 i 2 IgM jakościowo | 70,00 |
144 | Badanie laboratoryjne HIV combi PT | 65,00 |
145 | Badanie laboratoryjne Badanie HLA B27 | 245,00 |
146 | Badanie laboratoryjne homocysteina | 110,00 |
147 | Badanie laboratoryjne Hormon wzrostu | 57,00 |
148 | Badanie ginekologiczne HPV DNA HR 1 typ | 178,00 |
149 | Badanie laboratoryjne hs CRP | 32,00 |
150 | Badanie laboratoryjne IgA | 40,00 |
151 | Badanie laboratoryjne IgE sp. panel oddechowy PolyCheck | 215,00 |
152 | Badanie laboratoryjne IgE – całkowite | 43,00 |
153 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F1 białko jajka | 56,00 |
154 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F2 mleko krowie | 56,00 |
155 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F4 pszenica | 56,00 |
156 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F75 żółtko jajka | 56,00 |
157 | Badanie laboratoryjne IgE sp. B312 laktoza | 356,00 |
158 | Badanie laboratoryjne IgE sp. panel mieszany PolyCheck | 215,00 |
159 | Badanie laboratoryjne IgE sp. TP9 drzewa panel | 56,00 |
160 | Badanie laboratoryjne IgE. sp. T3 brzoza | 58,00 |
161 | Badanie laboratoryjne IgE. sp. W16 bylica | 56,00 |
162 | Badanie laboratoryjne IgE sp. WP3 chwasty panel | 56,00 |
163 | Badanie laboratoryjne IgE sp. D1 roztocze pteronyssinus | 56,00 |
164 | Badanie laboratoryjne IgE sp. D2 roztocze farinae | 56,00 |
165 | Badanie laboratoryjne IgE sp. E1 sierść kota | 56,00 |
166 | Badanie laboratoryjne IgE sp. E2 sierść psa | 56,00 |
167 | Badanie laboratoryjne IgE sp. E70 pierze | 56,00 |
168 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F105 czekolada | 56,00 |
169 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F13 orzech ziemny | 56,00 |
170 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F14 soja | 56,00 |
171 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F17 orzech laskowy | 56,00 |
172 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F221 kawa | 56,00 |
173 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F25 pomidor | 56,00 |
174 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F256 orzech włoski | 56,00 |
175 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F26 wieprzowina | 54,00 |
176 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F27 wołowina | 54,00 |
177 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F284 indyk | 56,00 |
178 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F31 marchew | 56,00 |
179 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F33 pomarańcza | 56,00 |
180 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F35 ziemniak | 56,00 |
181 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F44 truskawka | 56,00 |
182 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F49 jabłka | 56,00 |
183 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F5 żyto | 56,00 |
184 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F79 gluten (gliadyna) | 56,00 |
185 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F8 kukurydza | 56,00 |
186 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F83 kurczak | 56,00 |
187 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F85 seler | 56,00 |
188 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F88 jagnię (baranina) | 54,00 |
189 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F9 ryż | 56,00 |
190 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F92 banan | 56,00 |
191 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F93 kakao | 56,00 |
192 | Badanie laboratoryjne IgE sp. F94 gruszka | 56,00 |
193 | Badanie laboratoryjne IgE sp. MP1 grzyby, pleśnie panel | 56,00 |
194 | Badanie laboratoryjne IgE sp. I3 jad osy | 56,00 |
195 | Badanie laboratoryjne IgE sp. I5 jad szerszenia | 56,00 |
196 | Badanie laboratoryjne IgE sp. I6 karaluch – prusak | 54,00 |
197 | Badanie laboratoryjne IgE sp. I71 jad komara | 56,00 |
198 | Badanie laboratoryjne IgE sp. I1 jad pszczoły | 56,00 |
199 | Badanie laboratoryjne IgE sp. K82 latex | 56,00 |
200 | Badanie laboratoryjne IgE sp. H3 kurz domowy panel | 56,00 |
201 | Badanie laboratoryjne IgE sp. P1 glista ludzka | 56,00 |
202 | Badanie laboratoryjne IgE sp. panel pokarmowy PolyCheck | 215,00 |
203 | Badanie laboratoryjne IgE sp. trawy panel GP1-wczesne, GP4-późne | 56,00 |
204 | Badanie laboratoryjne IGF- 1 | 147,00 |
205 | Badanie laboratoryjne IgG | 39,00 |
206 | Badanie laboratoryjne IgM | 39,00 |
207 | Badanie laboratoryjne Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 108,00 |
208 | Badanie laboratoryjne Immunoglobuliny IgA | 35,00 |
209 | Badanie laboratoryjne PT (czas protrombiny wsk. INR) | 18,00 |
210 | Badanie laboratoryjne Insulina | 62,00 |
211 | Badanie laboratoryjne Kalcytonina | 63,00 |
212 | Badanie laboratoryjne Kalprotektyna w kale met. ELISA | 160,00 |
213 | Badanie laboratoryjne Kał – test na obecność lamblii met. ELISA, na posiew | 59,00 |
214 | Badanie laboratoryjne Kał – badanie ogólne (PH) | 23,00 |
215 | Badanie laboratoryjne Kał – krew utajona | 39,00 |
216 | Badanie laboratoryjne Kał – mikrobiologiczny posiew | 65,00 |
217 | Badanie laboratoryjne Kał na Clostridium difficile | 157,00 |
218 | Badanie laboratoryjne Kał – na pasożyty – jedno oznaczenie | 32,00 |
219 | Badanie laboratoryjne Kał – resztki pokarmowe | 30,00 |
220 | Badanie laboratoryjne Kał – w kierunku nosicielstwa Salmonella (3 oz.) | 199,00 |
221 | Badanie laboratoryjne Kał – w kierunku Yersinia enterocolica | 94,00 |
222 | Badanie laboratoryjne Karbamazepina | 59,00 |
223 | Badanie laboratoryjne KIŁA IgG, IgM | 35,00 |
224 | Badanie laboratoryjne -Klirens kreatynina | 23,00 |
225 | Badanie laboratoryjne Klirens kreatyniny endogennej | 23,00 |
226 | Badanie laboratoryjne Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, półilościowo | 260,00 |
227 | Badanie laboratoryjne Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo | 180,00 |
228 | Badanie laboratoryjne Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, półilościowo | 150,00 |
229 | Badanie laboratoryjne Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM, półilościowo | 154,00 |
230 | Badanie laboratoryjne Kortyzol | 63,00 |
231 | Badanie laboratoryjne Kortyzol w 24 godzinnej zbiórce moczu | 79,00 |
232 | Badanie laboratoryjne Kreatynina | 16,00 |
233 | Badanie laboratoryjne Kreatynina_ cito | 20,00 |
234 | Badanie laboratoryjne Krew-G.lamblia IGG | 70,00 |
235 | Badanie laboratoryjne Krew-G.lamblia IGG IGM | 138,00 |
236 | Badanie laboratoryjne Krew-G.lamblia IGM | 70,00 |
237 | Badanie laboratoryjne Krztusiec ( Bordetella pertussis) IgA | 70,00 |
238 | Badanie laboratoryjne Krztusiec ( Bordetella pertussis) IgG | 70,00 |
239 | Badanie laboratoryjne Krztusiec ( Bordetella pertussis) IgM | 70,00 |
240 | Badanie laboratoryjne Krzywa (profil) trzypunktowa | 43,00 |
241 | Badanie KTG | 50,00 |
242 | Badanie laboratoryjne Kwas Deltaaminolewulinowy w moczu | 71,00 |
243 | Badanie laboratoryjne Kwas Walproinowy | 59,00 |
244 | Badanie laboratoryjne Kwas Wanilinomigdałowy | 95,00 |
245 | Badanie laboratoryjne Kwas Foliowy | 60,00 |
246 | Badanie laboratoryjne Kwas moczowy w surowicy | 16,00 |
247 | Badanie laboratoryjne Kwas żółciowy | 102,00 |
248 | Badanie ginekologiczne LBC+ Chlamydia Trachomatis metodą PCR | 220,00 |
249 | Badanie ginekologiczne LBC+ HPV metodą PCR | 238,00 |
250 | Badanie ginekologiczne LBC+HPV MET.PCR+ CHLAMYDIA trachomatis metodą PCR | 356,00 |
251 | Badanie laboratoryjne Cholesterol – LDL | 30,00 |
252 | Badanie laboratoryjne LH (hormon luteinizujący) | 44,00 |
253 | Badanie laboratoryjne LH +FSH+ PRL | 134,00 |
254 | Badanie laboratoryjne LH +PRL | 89,00 |
255 | Badanie laboratoryjne Lipaza | 39,00 |
256 | Badanie laboratoryjne Lit ilościowo | 57,00 |
257 | Badanie laboratoryjne Magnez | 17,00 |
258 | Badanie laboratoryjne MAKRO PRL (makroprolaktyna) | 162,00 |
259 | Badanie laboratoryjne Miedź | 72,00 |
260 | Badanie laboratoryjne Mikrobiologiczne badanie kału | 59,00 |
261 | Badanie laboratoryjne Mikrobiologiczne badanie moczu | 45,00 |
262 | Badanie laboratoryjne Mioglobina | 65,00 |
263 | Badanie laboratoryjne Mocz – badanie ogólne. | 21,00 |
264 | Badanie laboratoryjne Mocz – amylaza | 16,00 |
265 | Badanie laboratoryjne Mocz – białko | 16,00 |
266 | Badanie laboratoryjne Mocz – badanie ogólne. CITO | 25,00 |
267 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu (kreatynina, sód, potas, wapń, białko). | 60,00 |
268 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu białko | 16,00 |
269 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu fosfor | 16,00 |
270 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu kreatynina | 16,00 |
271 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu kwas moczowy | 16,00 |
272 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu sód | 16,00 |
273 | Badanie laboratoryjne Mocz – dobowa zbiórka moczu wapń | 16,00 |
274 | Badanie laboratoryjne Mocz – fosfor | 16,00 |
275 | Badanie laboratoryjne Mocz – glukoza | 16,00 |
276 | Badanie laboratoryjne Mocz – kreatynina | 16,00 |
277 | Badanie laboratoryjne Mocz – Kwas Moczowy | 16,00 |
278 | Badanie laboratoryjne Mocz – Liczba Addisa | 36,00 |
279 | Badanie laboratoryjne Mocz – magnez | 16,00 |
280 | Badanie laboratoryjne Mocz – mikroalbumina | 39,00 |
281 | Badanie laboratoryjne Mocz – Mocznik | 25,00 |
282 | Badanie laboratoryjne Mocz- mycologia | 52,00 |
283 | Badanie laboratoryjne Mocz – wapń | 16,00 |
284 | Badanie laboratoryjne Mocznik w surowicy | 16,00 |
285 | Badanie laboratoryjne Mocz-posiew | 53,00 |
286 | Badanie laboratoryjne Mononukleoza –odczyn latexowy | 39,00 |
287 | Badanie laboratoryjne Mononukleoza jakości | 32,00 |
288 | Badanie laboratoryjne Morfologia krwi | 21,00 |
289 | Badanie laboratoryjne Morfologia krwi CITO | 23,00 |
290 | Badanie laboratoryjne Morfologia krwi z kartą identyfikacyjną | 69,00 |
291 | Badanie laboratoryjne Mutacja MTHFR | 356,00 |
292 | Badanie ginekologiczne Wymaz w kierunku Mycoplazma | 71,00 |
293 | Badanie laboratoryjne Mycoplasma pneumonie IgG | 67,00 |
294 | Badanie laboratoryjne Mycoplasma pneumonie IgM | 67,00 |
295 | Badanie laboratoryjne Mykologia (skóry,paznokci, kał, gardło, mocz) | 67,00 |
296 | Badanie laboratoryjne Propeptyd natriuretyczny Typu B (NT-proBNP) | 141,00 |
297 | Badanie laboratoryjne OB. Odczyn opadania krwinek czerwonych | 19,00 |
298 | Badanie laboratoryjne Odczyn Waaler Rosego | 25,00 |
299 | Badanie laboratoryjne Odra IgM ilościowo | 103,00 |
300 | Badanie laboratoryjne Odra IgG ilościowo | 103,00 |
301 | Badanie laboratoryjne Ołów | 94,00 |
302 | Badanie laboratoryjne OSPA IGG | 103,00 |
303 | Badanie laboratoryjne OSPA IGM | 103,00 |
304 | Badanie laboratoryjne Osteokalcyna | 85,00 |
305 | Badanie laboratoryjne VDRL (OWA) | 35,00 |
306 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny | 206,00 |
307 | Badanie laboratoryjne Panel pediatryczny (mieszany) EUROLINE- 28 alergenów | 222,00 |
308 | Badanie laboratoryjne Panel pokarmowy mieszany | 215,00 |
309 | Badanie laboratoryjne PAPP-A | 63,00 |
310 | Badanie laboratoryjne PAPP-A Kryptor | 139,00 |
311 | Badanie laboratoryjne Parathormon | 58,00 |
312 | Badanie laboratoryjne Parvovirus B19 IgG i IgM | 140,00 |
313 | Badanie laboratoryjne PCR jakościowo | 249,00 |
314 | Badanie laboratoryjne Phenytoina (fenytoina) | 122,00 |
315 | Badanie laboratoryjne Płytki krwi (met. manualną) | 23,00 |
316 | Badanie laboratoryjne Pneumocystis carinii IgG IgM | 191,00 |
317 | Badanie laboratoryjne Posiew kału (bakteriologiczny) | 75,00 |
318 | Badanie laboratoryjne Potas w surowicy | 16,00 |
319 | Badanie laboratoryjne Potas CITO | 20,00 |
320 | Badanie laboratoryjne Poziom cyklosporyny | 191,00 |
321 | Badanie laboratoryjne PRL (prolaktyna) | 45,00 |
322 | Badanie laboratoryjne Progesteron | 45,00 |
323 | Badanie laboratoryjne Prokalcytonina- badanie na osteoporoza- krew peł. Hep. | 145,00 |
324 | Badanie laboratoryjne Prokalcytonina- Hormony- Surowica | 145,00 |
325 | Badanie laboratoryjne Proteinogram (elektroforeza białek) | 38,00 |
326 | Badanie laboratoryjne Próby wątrobowe- panel (ALAT, ASPAT,ALP,bilirubina cał., GGTP) | 59,00 |
327 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw gliadynie IgG i IgA | 140,00 |
328 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw gliadynie IgA | 85,00 |
329 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw gliadynie IgG | 85,00 |
330 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała antyGBM (Goodpasturae)IMF | 127,00 |
331 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 87,00 |
332 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 87,00 |
333 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała dsDNA IMF | 113,00 |
334 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynowe IgG | 121,00 |
335 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała mitochondrialne AMA | 104,00 |
336 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała mitochondrialne (M2,M4iM9) | 100,00 |
337 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała niecharakterystyczne przeciwciała przeciwgliadynowe IgA | 76,00 |
338 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała niecharakterystyczne przeciwciała przeciwgliadynowe IgG | 76,00 |
339 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała p. jądrowe ANA1 – test przesiewowy | 71,00 |
340 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej | 89,00 |
341 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała pemfigoid (PV) IMF | 102,00 |
342 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała pemfigus (Pf,) IMF | 102,00 |
343 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw endomysium, reticulinowe i gliadynowe IgA | 183,00 |
344 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw endomysium i reticulinowe IgA EmA | 102,00 |
345 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw cyklicznej cytrulinie (ACCP) | 97,00 |
346 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a | 100,00 |
347 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw cytoplazmie leukocyt. | 87,00 |
348 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw endomysium, reticulinowe i gliadynowe IgG | 183,00 |
349 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim ASMA | 99,00 |
350 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw mięśniu sercowemu | 133,00 |
351 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw nadnerczom IMF | 133,00 |
352 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw plemnikom (ASA) (Test Friberga) | 119,00 |
353 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym IMF | 127,00 |
354 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IGG met. Elisa | 100,00 |
355 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IGA met. Elisa | 100,00 |
356 | „Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka IMF (APCA) | 96,00 |
357 | „Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) i przeciw czynnikowi Castle’a | 118,00 |
358 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciwjądrowe ANA1 | 71,00 |
359 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne ANA2 | 140,00 |
360 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała – Celiakia gliadyna | 60,00 |
361 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała – Celiakia gluten | 60,00 |
362 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynowe IgA | 127,00 |
363 | Badanie laboratoryjne Przeciwciała przeciw endomysium i reticulinowe IgG EmA | 154,00 |
